
La grande soirée Ligue des Champions : le moment de faire ton combiné !
Le combiné de l'équipe Lebonparisportif
Pour le plaisir, nous sommes allés faire notre propre combiné chez Lebonparisportif. Nous avons été au plus simple en misant sur les favoris à chaque match et en pariant 1€. Cela pour te montrer la hauteur de la cote et du gain potentiel. Pour l'exemple nous fait le ticket chez Parions Sport, qui a aujourd'hui les meilleures cotes. Nous avons réalisé le combiné le 27 janvier 2026, les cotes sont susceptibles de changer si tu souhaites faire le même.

Nous nous retrouvons avec une cote folle de 12 321 pour un gain potentiel de 18 302€ pour une mise de 1€.
Les paris combinés aussi grands (18 matchs) ont peu de chances de réussir. Mise une petite somme pour le plaisir de l'évènement.
Je suis allé chercher les meilleures cotes des bookmakers pour la soirée du 28 janvier 2026. Ces cotes sont susceptibles d'évoluer et peuvent ne pas refléter la vérité que tu vois chez ton bookmaker. Néanmoins, cela te donne une idée globale des cotes des 18 matchs.
Les meilleures cotes de la soirée
| Match | 1 | N | 2 | Parier avec |
|---|---|---|---|---|
| Ajax Amsterdam – Olympiakos | 2.90 | 3.55 | 2.35 | Parions Sport |
| Arsenal – Kairat Almaty | 1.04 | 15.00 | 50.00 | PMU |
| Athletic Bilbao – Sporting Portugal | 2.20 | 3.50 | 3.15 | Olybet |
| Atletico Madrid – Bodø/Glimt | 1.23 | 6.50 | 9.00 | Winamax |
| Bayer Leverkusen – Villarreal | 1.56 | 4.30 | 5.00 | Winamax |
| Club Bruges – Marseille | 3.05 | 3.78 | 2.24 | Unibet |
| Dortmund – Inter Milan | 2.95 | 3.55 | 2.35 | Parions Sport |
| Eintracht Francfort – Tottenham | 4.00 | 3.80 | 1.80 | PMU |
| FC Barcelone – FC Copenhague | 1.12 | 8.00 | 11.00 | Bwin |
| Liverpool – Qarabag FK | 1.12 | 8.00 | 17.00 | Betsson |
| Manchester City – Galatasaray | 1.21 | 5.75 | 8.25 | Bwin |
| Monaco – Juventus Turin | 3.50 | 3.45 | 2.10 | Parions Sport |
| PSV Eindhoven – Bayern Munich | 5.10 | 4.50 | 1.61 | Unibet |
| Pafos FC – Slavia Prague | 2.20 | 3.25 | 3.25 | PMU |
| Paris SG – Newcastle | 1.52 | 4.80 | 5.75 | Parions Sport |
| Benfica – Real Madrid | 4.60 | 4.40 | 1.68 | Unibet |
| Naples – Chelsea | 3.10 | 3.60 | 2.28 | Unibet |
| Union Saint-Gilloise – Atalanta Bergame | 3.25 | 3.60 | 2.15 | Parions Sport |

